齿条・齿轮系统 L系列 AC调速电动机 DSC系列配套阵容
「直线电动机」「驱动器」「连接电缆线」 分别单独配置。可以组合购买。
直线电动机
齿条移动方向 | 输出 [W] | 安装尺寸 [mm] | 齿条基本速度 [mm/s] | 可变速度范围[mm/s] 上段:50Hz 下段:60Hz | 可搬质量 [kg] | 行程 [mm] | 电磁制动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 60 | 10 | 1.9 ~ 9.0 | 26 | 100、200、300、 400、800 | 带电磁制动 |
1.9 ~ 10 | |||||||
20 | 4.8 ~ 22 | 11 | |||||
4.8 ~ 25 | |||||||
45 | 9.5 ~ 44 | 6.6 | |||||
9.5 ~ 50 | |||||||
25 | 80 | 10 | 2.2 ~ 10 | 67 | 100、200、300、 400、700、1000 | ||
2.2 ~ 11 | |||||||
20 | 4.5 ~ 20 | 33 | |||||
4.5 ~ 23 | |||||||
45 | 9.3 ~ 43 | 18 | |||||
9.3 ~ 49 |
调速器
输出 [W] | 电源输入 [V] | |
---|---|---|
![]() | 6 | 单相100 单相110/115 单相200 单相220/230 |
25 |
连接电缆线/可动连接电缆线
长度 [m] | |
---|---|
![]() | 1 ~ 10 |