步进电动机的输出参考值
伺服电动机的输出(W)是将「额定转速」运行时的输出(W)表示为「额定输出」。
另一方面,具有高精度定位、中低速域高转矩特性的步进电动机,并没有「额定转速」这一参数。
因此,也不标注「额定输出」。
以下,将步进电动机(AC电源输入)各系列的标准型电动机转矩值相当于多少W的伺服电动机的额定转矩列出,以供参考。
αSTEP AZ系列 AC电源输入
AZ系列(标准型) | 对应额定转矩的伺服电动机(参考) | ||
---|---|---|---|
安装尺寸 | 规格型号 | 定价※ | |
42mm | AZM46 | 85,100日元~ | 相当于50 ~ 100W的额定转矩 |
AZM48 | 86,200日元~ | ||
60mm | AZM66 | 90,400日元~ | 相当于100 ~ 200W的额定转矩 |
AZM69 | 90,900日元~ | 相当于200 ~ 400W的额定转矩 | |
85mm | AZM98 | 93,100日元~ | 相当于400 ~ 750W的额定转矩 |
AZM911 | 95,300日元~ |
- ※ 上述为电动机·驱动器·连接电缆线1m的估价示例。
安装尺寸 42mm
安装尺寸 60mm
安装尺寸 85mm
- ※ 基于东方马达内部测量条件的转速-转矩特性资料。如果条件改变,特性也可能随之改变。
αSTEP AR系列 AC电源输入
AR系列(标准型) | 对应额定转矩的伺服电动机(参考) | ||
---|---|---|---|
安装尺寸 | 规格型号 | 定价※ | |
42mm | ARM46 | 68,400日元~ | 相当于50 ~ 100W的额定转矩 |
60mm | ARM66 | 73,700日元~ | 相当于100 ~ 200W的额定转矩 |
ARM69 | 74,200日元~ | 相当于200 ~ 400W的额定转矩 | |
85mm | ARM98 | 78,800日元~ | 相当于400 ~ 750W的额定转矩 |
ARM911 | 83,000日元~ |
- ※ 上述为电动机・驱动器・连接电缆线1m的估价示例。
安装尺寸 42mm
安装尺寸 60mm
安装尺寸 85mm
- ※ 基于东方马达内部测量条件的转速-转矩特性资料。如果条件改变,特性也可能随之改变。
RKⅡ系列
RKII系列(标准型) | 对应额定转矩的伺服电动机(参考) | ||
---|---|---|---|
安装尺寸 | 规格型号 | 定价※ | |
42mm | PKE543 | 45,600日元~ | 相当于50 ~ 100W的额定转矩 |
PKE544 | 45,700日元~ | ||
PKE545 | 46,500日元~ | ||
60mm | PKE564 | 50,000日元~ | 相当于100 ~ 200W的额定转矩 |
PKE566 | 50,600日元~ | ||
PKE569 | 51,100日元~ | 相当于200 ~ 400W的额定转矩 | |
85mm | PKE596 | 56,300日元~ | 相当于400 ~ 750W的额定转矩 |
PKE599 | 60,500日元~ | ||
PKE5913 | 64,900日元~ |
- ※ 上述为电动机·驱动器·连接电缆线1m的估价示例。
安装尺寸 42mm
安装尺寸 60mm
安装尺寸 85mm
- ※ 基于东方马达内部测量条件的转速-转矩特性资料。如果条件改变,特性也可能随之改变。